Centre aquatique Diabolo : Tarifs et horaires
Publié le – Mis à jour le
Horaires
Hors vacances | Petites vacances** | Grandes vacances | |
---|---|---|---|
Lundi | 11h15 – 14h / 17h – 20h30 | 11h – 20h | 10h – 20h |
Mardi | 11h15 – 14h / 17h – 20h30 | 11h – 20h | 10h – 20h |
Mercredi | 10h – 20h30 | 11h – 20h | 10h – 20h |
Jeudi | 11h15 – 14h / 17h – 20h30 | 11h – 20h | 10h – 20h |
Vendredi | 11h15 – 14h / 17h – 20h30 | 11h – 20h | 10h – 20h |
Samedi | 14h – 18h | 9h – 12h30 / 14h – 18h | 9h – 19h |
Dimanche et jours fériés* | 9h30 – 12h30 / 14h – 18h | 9h – 12h30 / 14h – 18h | 9h – 19h |
* Fermé le 1er mai | ** Zone A |
Hors vacances | Petites vacances** | Grandes vacances | |
---|---|---|---|
Lundi | 11h – 20h30 | 10h – 20h | 10h – 20h |
Mardi | 10h – 20h30 | 10h – 20h | 10h – 20h |
Mercredi | 10h – 20h30 | 10h – 20h | 10h – 20h |
Jeudi | 10h – 20h30 | 10h – 20h | 10h – 20h |
Vendredi | 10h – 20h30 | 10h – 20h | 10h – 20h |
Samedi | 9h – 18h | 9h – 18h | 10h – 19h |
Dimanche et jours fériés* | 9h – 18h | 9h – 18h | 10h – 19h |
* Fermé le 1er mai | ** Zone A |
– Clôture des caisses 45 minutes avant la fermeture du Centre.
– Évacuation des bassins intérieurs 15 à 30 minutes avant la fermeture (selon la fréquentation). Terrasse évacuée 30 minutes avant la fermeture. En période estivale, pelouses extérieures évacuées 45 minutes avant la fermeture.
– Centre aquatique fermé le 1er mai.
Tarifs
– Un justificatif de domicile est demandé à l’accueil pour bénéficier des tarifs « Agglo ».
– Le bracelet d’entrée est fourni gratuitement pour tout nouvel abonné, pour l’achat d’un pass 10 entrées ou la souscription à une formule. En cas de perte, il vous sera facturé 6,80 €.
– Clôture des caisses 45 minutes avant la fermeture du Centre.
Espace aquatique
Agglo | Hors Agglo | |
---|---|---|
Entrée tout-petit (- de 3 ans) | Gratuit | Gratuit |
Entrée enfant (3 à 15 ans) | 4,30 € | 5,40 € |
Entrée jeune et adulte (+ de 15 ans) | 5,40 € | 6,60 € |
Tarif réduit* | 4,80 € | 5,90 € |
Accompagnateur PSH** | 2,00 € | 2,00 € |
* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : PSH, chômeur, étudiant
* * PSH : Personne en situation de handicap
Agglo | Hors Agglo | |
---|---|---|
Enfant (3 à 15 ans) | 38,50 € | 49,00 € |
Jeune et adulte (+ de 15 ans) | 49,00 € | 59,00 € |
Tarif réduit* | 42,50 € | 53,00 € |
* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : PSH, chômeur, étudiant
Pass valable 1 an à compter de la date d’achat.
Renseignements et dossier à compléter à l’accueil
Agglo | Hors Agglo | |
---|---|---|
Carte famille | 28,50 € | 28,50 € |
Entrée adulte | 2,70 € | 3,30 € |
Entrée enfant | 2,20 € | 2,70 € |
Agglo | Hors Agglo | |
---|---|---|
Centres de loisirs Groupes de mineurs |
3,40 € | 4,60 € |
Comités d’entreprise : 50 entrées adulte |
244,00 € | 295,00 € |
Comités d’entreprise : 50 entrées enfant |
202,00 € | 255,00 € |
Espace balnéo
Agglo | Hors Agglo | |
---|---|---|
Entrée à l’unité | 17,00 € | 20,50 € |
Entrée avant 15h ou dernière heure* | 13,00 € | 16,00 € |
Carte 10 entrées | 153,00 € | 183,00 € |
Comités d’entreprise : Carnet 50 entrées |
746,00 € | 938,00 € |
* du lundi au vendredi, en période scolaire |
Activités aquatiques
Les prix comprennent l’entrée à l’espace aquatique. Les pass 10 séances sont valables 1 an à compter de la date d’achat.
1 séance | 10 séances | |
---|---|---|
Aquabike / Aquacross / AquaCAF* | 17,00 € | 153,00 € |
Aquagym | 12,50 € | 111,00 € |
Bébés nageurs** | 13,50 € | 122,00 € |
* sur réservation ** de 6 mois à – de 4 ans, 2 accompagnateurs et 1 enfant |
École de l’eau
-
215,00 € / an
Enfant (4 à 15 ans)
-
299,00 € / an
Jeune et adulte (+ 15 ans)
-
+ 6,80 €
Bracelet
1 cours collectif de natation par semaine, hors jours fériés et vacances scolaires
Stage vacances
- 5 séances de natation : 68 €
- Pour les jeunes de 6 à 15 ans, sur réservation
Formules mensuelles
Tarif | Avantages | |
---|---|---|
Formule Aquatique | 28,00 € / mois | Accès à l’espace aquatique |
Formules Jeunes | 30,50 € / mois |
Accès à l’espace aquatique 1 cours de natation par semaine |
Formule Balnéo | 40,50 € / mois |
Accès à l’espace aquatique Accès à l’espace balnéo |
Formule Aquagym | 41,50 € / mois |
Accès à l’espace aquatique Aquagym illimité* |
Formule Diabolo | 59,00 € / mois |
Accès à l’espace aquatique Accès à l’espace balnéo Accès aux activités aquatiques** |
* sauf aquabike / aquacross / aquaCAF / aquaspeed ** sauf leçons |